Projekty:
Hydro power plant Matka Republic of Macedonia enlargement of surge tankThe surveyed territory is situated in a seismic active area with potential occurrence of earthquakes of 8oMCS (Mercaly, Cancany, Sierbergovy) in magnitude. The last severe earthquake occurred in August 1963, when the intensity reached 9o MCS.The existing surge tank will be enlarged from its original capacity of 305 m3 to the required effective capacity of 1440 m3, the actual capacity is greater - 1962 m3. The tank’s bottom will be situated at elevation 309.2 m, the top edge of the t ... | ing. Emanuel Novák, 2005 |
výpočetní model | |
JE Temelín - Store of spent fissionable fuelSKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA JE TEMELÍN Úvod Příprava stavby skladu vyhořelého jaderného paliva (SVJP) na území jaderné elektrárny Temelín vychází z usnesení vlády ČR č. 121/1997 z 5.3.1997, kterým vláda ČR doporučila budování skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech JE jako prioritní řešení konce palivového cyklu, a to před jeho uložením do hlubinného úložiště. Předpokládá se provoz reaktoru ve čtyřletém palivovém cyklu. Sklad se dispozičně dělí na pří ... | 2009 - Novák, Hanuš, Beneš |
StožáryV letech 2002-2006 jsme zpracovali statické a dynamické výpočty přibližně 40 stožárových věží a mnoho dalších menších stožárků. Většinou se jednalo o přepočty stávajících konstrukcí v souvislosti se zvyšováním zatížení a výšky. Na mnohých stožárech byly zároveň navrženy úpravy, zesílení, případně navýšení výšky věže nebo návrh nových výložníků. V mnoha případech bylo nutné informace potřebné pro výpočet získat průzkumem a zaměřením. Kontrola únosnosti některých stožárů byla také spojena ... | ing. Chmelař, ing. Beneš, 2002-2006 |
Věž na vrchu PísekVýmena technologie radarové veže (35 m) na vrchu Písek si vyžádala celkovou rekonstrukci nosné konstrukce. Prísné deformacní limity vedly k nutnosti zesílení ocelového dríku veže spražením s novou vnejsí betonovou vrstvou tl.236 mm. V rámci návrhu konstrukce jsme se museli vyporádat s vlivem trhlin v betonu na celkovou tuhost veže. Nove byl radar zakryt kulovým radomem prumeru 10 m. | kolektiv autorů, 2004 |
Port JeromeVýměna technologie sušáku sazí si vyžádala celkovou modernizaci částii závodu v Port Jerome ve Francii a to za plného provozu. Spletitému pralesu ocelových konstrukcí vévodí dominanty vzájemně spolupůsobících zásobníků a dynamicky namáhaných elevátorových věží. Návrh byl proveden podle evropských norem.Dokumentaci jsme zpracovali dvojjazyčně – anglicko francouzsky. Využití stávajících ocelových konstrukcí pro uložení nových OK bylo velmi komplikováno nedokonalými informacemi o jejic ... | ing. Vladimír Chmelař, 2003 |
Elektrárna Matka MakedonieExisting HPP Matka is located downstream, near to the dam body. Upstream, starting from this plant, HPP Kozjak, which is under construction, has larger installed flow of 100 m3/s. To avoid overflows and permanent oscillation of the water level in the storage this existing power plant will be enlarged. The purpose of the project is to produce electricity and to secure constant and favorable flow in the Treska River and in the main river in Republic of Macedonia, the rive ... | kolektiv autorů, 2005 |
Polypropylen plantJde o ocelovou konstrukci průmyslového objektu pro výrobu polypropylenu. Celková výška objektu je 63 m - hlavní věž má půdorysné rozměry 7,5x8,0 m. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 40x30 m. Hmotnost ocelové konstrukce je cca 400 t. | ing. Vladimír Chmealř, 2001 |
výpočetní model | |
Ericsson GSMCelkem bylo posouzeno 11 typů stožárů vyráběných f. Ericsson a f. Reime Jarlso. Výška stožárů byla od 16 do 80 m. Byl proveden statický a dynamický výpočet, u kotvených lanových stožárů byl proveden nelineární výpočet. Stožáry byly posouzeny dle ČSN a dle EC. | kolektiv autorů |
výpočetní model | |
Siemens GSMByly provedeno 100 návrhů anténních nosičů. Projekty byly provedeny na základě statických a dynamických výpočtů. | kolektiv autorů |
Komín ve VarnsdorfuStatický výpočet zděného komínu výšky 36m byl proveden s ohledem na možnost umístění ocelové lávky s anténami GSM na vrcholu komína. Byl proveden statický a dynamický výpočet, dále byl proveden stabilitní výpočet pro určení vzpěrných délek. Na závěr bylo komínové zdivo posouzeno dle ČSN 73 1101 (Navrhování zděných konstrukcí). | ing. Jan Bláha, 2002 |
výpočetní model | |
Čistička odpadních vod SRNDůraz při výpočtu čističky odpadních vod byl kladen na velikost trhlin. Výpočet byl proveden dle ČSN a dle DIN. | ing. Emanuel Novák, ing. Roman Balík |
výpočetní model |